취업요약
취업률 | 82% | =31/38 (39명 졸업-1명 대학원) |
전공분야 취업률 | 97% | =30/31 |
취업 상세 현황
이름 | 회사 | 입사일 |
공** | PNK㈜ | 19/03/05 |
심** | 제일건설 | 18/12/01 |
강** | KS건설 | 19/01/01 |
김** | DA그룹 | 18/12/01 |
이** | 포스코건설 | 19/04/22 |
이** | 서희건설 | 19/01/01 |
최** | 포스코건설 | 19/04/29 |
한** | 대학원 | |
김** | 포스코건설 | 19/04/03 |
방** | 대영기공 | 19/02/01 |
소** | 대우건설 | 19/04/01 |
송** | 신도시건축 | 18/12/01 |
양** | 예림디자인 | 19/01/01 |
오** | 금성백조건설 | 18/12/20 |
이** | 해마건축 | 19/01/01 |
임** | 정일엔지니어링 | 19/01/01 |
장** | 대우건설 | 19/04/01 |
최** | 두손구조 | 18/12/01 |
최** | 지우구조 | 19/01/01 |
태** | 한빛 Eng 건축 | 19/01/01 |
김** | 오푸스펄구조 | 18/12/01 |
김** | 바탕건축 | 18/11/30 |
김** | 창민우구조 | 19/01/01 |
백** | 티섹구조 | 18/12/03 |
유** | 무한파트너스 | 19/01/02 |
이** | 흔들림구조 | 18/11/30 |
임** | 상지건축 | 19/02/19 |
정** | 에이텍건축 | 18/12/01 |
김** | 도원건축사 | 19/05/27 |
김** | 산학협력단 | |
정** | 다일건축 | 18/12/01 |
홍** | 금호실업 | 19/02/15 |
Like this:
Like Loading...