취업 요약
취업률 | 88% | = 29/33 (37명 졸업) |
전공분야 취업률 | 90% | =26/29 |
취업 상세 현황
이름 | 회사 | 입사일 |
김** | 한성 판유리상사 | 19/08/19 |
주** | 대학원 | |
김** | 푸르지오서비스 | 20/01/02 |
김** | 맥이에이 구조 | 20/02/10 |
문** | SI 그룹 | 19/11/19 |
박** | 서희건설 | 19/12/19 |
전** | 젬벡스지오(인테리어) | 19/10/07 |
고** | 서희건설 | 19/12/30 |
김** | 대우건설 | 20/01/06 |
김** | 도하구조 | |
김** | 대학원 | |
김** | 범도시건축 | 19/11/19 |
김** | 길건축 | |
김** | 대학원 | |
남** | HDL 구조 | 19/11/11 |
노** | 대우건설 | 20/01/02 |
박** | 대우건설 | 20/01/02 |
배** | 대우건설 | 20/01/02 |
심** | 대우건설 | 20/02/03 |
장** | 대학원 | |
정** | 라인건축 | 20/03/02 |
진** | 율그룹건축 | 20/03/02 |
한** | 대우건설 | 20/02/03 |
김** | 포지티브즈(외식업) | 19/11/04 |
최** | 문화건축 | 20/03/02 |
김** | 선기획 | 20/01/02 |
박** | 군입대(장교) | |
박** | D&B 건축설계 | 19/11/04 |
박** | 에스파스설계 | 20/01/02 |
엄** | 해마건축 | 19/11/19 |
고** | 환경시설관리㈜ | 19/09/03 |
이** | 서울시 공무원 | 19/07/18 |
Like this:
Like Loading...