학습성과
학습성과 (Program Outcomes) | 수행준거 (Performance Criteria) | |
1 | 수학, 기초 과학, 공학의 지식과 정보기술을 건축 문제 해결에 응용할 수 있는 능력 | 문제에 대하여 적절한 물리적 모델을 설정하여 정확한 수학적 및 건축적 해석을 수행할 수 있다. |
2 | 건축 관련 자료를 분석하고 사실이나 가설을 실험을 통하여 확인할 수 있는 능력 | 목적에 맞는 실험을 계획하고 적정 절차에 따라 실험을 수행하고, 결과를 분석하여 보고서를 작성할 수 있다. |
3 | 건축 문제들을 정의하고 공식화할 수 있는 능력 | 요구된 조건에 맞는 건축물을 설계할 수 있다. |
4 | 건축 문제를 해결하기 위해 최신 정보, 연구 결과, 적절한 도구들을 활용할 수 있는 능력 | 건축공학 문제를 개념적으로 공식화하며, 절차에 따라 문제를 해결한다. |
5 | 현실적 제한조건을 고려하여 시스템, 요소, 공정 등을 설계할 수 있는 능력 | 요구된 조건에 맞는 건축물을 설계할 수 있다. |
6 | 건축 문제를 해결하는 프로젝트 팀의 구성원으로서 팀 성과에 기여할 수 있는 능력 | 타인 분야를 고려한 합리적인 해결책을 제시할 수 있다. |
7 | 다양한 환경에서 효과적으로 의사소통할 수 있는 능력 | 자신의 주장과 근거를 문서작성과 도면작성 등으로 오류없이 표현할 수 있다. |
8 | 공학적 해결 방안이 보건, 안전, 경제, 환경, 지속가능성 등에 미치는 영향을 이해할 수 있는 능력 | 문제해결내용이 사회에 미치는 영향을 이해하고 그 해결책의 장단점을 표현할 수 있다. |
9 | 건축인으로서의 직업윤리와 사회적 책임을 이해할 수 있는 능력 | 주어진 임무를 성실히 수행할 수 있다. |
10 | 기술환경 변화에 따른 자기계발의 필요성을 인식하고 지속적이고 자기주도적으로 학습할 수 있는 능력 | 평생학습에 필요한 학습법을 설명할 수 있다. |
수행준거별 평가도구
수행준거(Performance Criteria) | 평가도구 | |
1 | 문제에 대하여 적절한 물리적 모델을 설정하여 정확한 수학적 및 건축적 해석을 수행할 수 있다. | 교과기반평가 |
2 | 자료를 이해하고 분석할 수 있는 능력이 있고, 종합설계의 문제해결에 필요한 과정(실험, 설문, 설계 등)을 계획하고 수행할 수 있다. | 교과기반평가 |
3 | 건축 문제를 인식하고 이를 공식화하여 문제를 해결할 수 있다. | 교과기반평가 |
4 | 건축실무에 필요한 기술, 방법, 도구를 사용하여 문제를 해결할 수 있다. | 교과기반평가 |
5 | 현실적 제한조건을 반영하여 종합설계의 요소, 공정, 시스템(공법, 건물 등)을 설계할 수 있다. | 교과기반 평가 |
6 | 타인 분야를 고려한 합리적인 해결책을 제시할 수 있다. | 교과기반 평가 |
7 | 자신의 주장과 근거를 문서작성과 도면작성 등으로 오류없이 표현할 수 있다.문서 및 구두발표로 목표하는 내용과 의사를 적절히 전달할 수 있다. | 교과기반 평가, 종합설계와 캡스톤디자인보고서 |
8 | 설계주제 및 그 결과가 사회, 경제, 환경, 세계에 미치는 영향을 이해할 수 있다. | 교과기반 평가, 종합설계와 캡스톤디자인보고서 |
9 | 직업적, 도덕적인 책임에 대해 인식하고 있으며, 주어진 임무를 성실히 수행할 수 있다. | 교과기반 평가 |
10 | 평생학습에 대한 필요성을 인식하여 자기계발과 취업준비에 관련한 활동에 성실이 참여한다. | 교과기반 평가 |
학습성과별 졸업사정기준
건축공학 심화과정의 졸업사정 기준은 다음과 같다. (건축공학과 내규 제10장 졸업사정)
제1조(목적) 본 세칙은 건축공학 심화과정의 졸업사정 기준을 정함을 그 목적으로 한다.
제2조(이수학점) 이수학점은 ‘KEC 2005 기준’에 따라 전문교양 18학점 이상, MSC 30학점 이상, 공학주제 60학점 이상으로 하며, 2008, 2009, 2010년 졸업생은 KEC 2000의 기준을 따르도록 한다.(개정2007.11.6)
제3조(설계학점) 기초설계와 종합설계교과목 건축공학설계(1)(2) 또는 건축설계실무(1)(2) 중 1과목 이상을 포함하여 설계학점 18학점 이상을 이수하여야 한다. 종합설계 과제 결과물은 ‘건축전’에 전시하여 산학자문위원회의 평가를 받아야 한다.
제4조(평균평점) 전학년 총평균평점이 2.0 이상이어야 한다.
제5조(학습성과) 13개 프로그램 학습성과 평가 결과가 모두 수습수준 이상이어야 한다.(개정 2007.11.6.)
제6조(졸업예비사정) 교육평가위원회는 졸업대상자의 최종학기 시작 이전에 제2조, 3조, 4조, 5조의 기준에 따라 졸업예비사정을 실시하여 각 기준에 따른 보완사항을 졸업대상자에게 통보한다.
제7조(졸업사정) 교육평가위원회 및 프로그램위원회는 졸업대상자의 최종학기 말에 졸업사정을 실시한다.
제8조(학칙) 프로그램위원회는 졸업사정 결과에 따라 졸업대상자를 ‘군산대학교학사관리규정’에서 정하는 ‘졸업수료사정’을 받도록 한다.
제9조(학위수여) ‘군산대학교학사관리규정’에서 정하는 ‘졸업수료사정’에서 합격 판정을 받은 졸업대상자는 ‘공학인증제에 의한 공학교육 운영지침’에서 정하는 학위를 수여한다.